请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

对联赛积分榜***对联赛积分榜怎么看

2024-08-21 7:31:40 赛事直播 朴寄蕾

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于对联赛积分榜的问题,于是小编就整理了4个相关介绍对联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。

中超积分榜完整?

1山东鲁能泰山63

2上海申花61

3北京国安58

4天津泰达康师傅57

5陕西浐灞52

6长春亚泰45

7广州医药中一40

8浙江巴贝绿城39

9青岛中能39

10河南四五老窖36

11长沙金德34

12深圳上清饮33

13成都谢菲联32

14大连实德30

15辽宁宏运27

卡塔尔世界杯赛程积分榜?

最新积分榜

A组:荷兰3分、厄瓜多尔3分、塞内加尔0分、卡塔尔0分

B组:英格兰3分、威尔士1分、美国1分、伊朗0分

C组:沙特3分、波兰1分、墨西哥1分、阿根廷0分

D组:法国3分、突尼斯1分、丹麦1分、澳大利亚0分

E组:西班牙3分、日本3分、德国0分、哥斯达黎加0分

F组:比利时3分、克罗地亚1分、摩洛哥1分、加拿大0分

G组;巴西3分、瑞士3分、喀麦隆0分、塞尔维亚0分

H组:葡萄牙3分、韩国1分、乌拉圭1分、加纳0分

英冠联赛积分榜排名榜?

2021-2022赛季英冠积分榜

  球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 富勒姆 46 27 9 10 106/43 63 90

2 伯恩茅斯 46 25 13 8 74/39 35 88

3 哈德斯菲尔德 46 23 13 10 64/47 17 82

4 诺丁汉森林 46 23 11 12 73/40 33 80

5 谢菲联 46 21 12 13 63/45 18 75

6 卢顿 46 21 12 13 63/55 8 75

7 米德尔斯堡 46 20 10 16 59/50 9 70

8 布莱克本 46 19 12 15 59/50 9 69

9 米尔沃尔 46 18 15 13 53/45 8 69

10 西布罗姆维奇 46 18 13 15 52/45 7 67

11 女王公园 46 19 9 18 60/59 1 66

12 考文垂 46 17 13 16 60/59 1 64

13 普雷斯顿 46 16 16 14 52/56 -4 64

14 斯托克城 46 17 11 18 57/52 5 62

15 斯旺西 46 16 13 17 58/68 -10 61

16 布莱克浦 46 16 12 18 54/58 -4 60

17 布里斯托城 46 15 10 21 62/77 -15 55

18 卡迪夫城 46 15 8 23 50/68 -18 53

19 赫尔城 46 14 9 23 41/54 -13 51

20 伯明翰 46 11 14 21 50/75 -25 47

21 雷丁 46 13 8 25 54/87 -33 41

22 彼得堡联 46 9 10 27 43/87 -44 37

23 德比郡 46 14 13 19 45/53 -8 34

24 巴恩斯利 46 6 12 28 33/73 -40 30

注:第1、2名升级;第3-6名升级附加赛;第22-24名降级。

2019到2020英超联赛积分榜?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81

3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66

4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66

5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62

6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59

7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59

8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56

9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54

10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54

11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52

12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49

13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44

14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43

15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41

16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39

17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35

18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34

19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34

20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21

到此,以上就是小编对于对联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于对联赛积分榜的4点解答对大家有用。